Rebonded foam (RBD)
Rebonded foam – high-density (above 60 kg/m³) material applied where strong endurance is required: vibration and heat isolation, sporting mats, soundproofing.

Products* certified in accordance with European foams safety standards CertiPUR® * Foams produced at
Roshal and Saint Petersburg factories.
Production
FoamLine produces RBD foam with 60 to 320 kg/m3 density range. This material is made of grinded flexible foam flakes, which then get bonded under high pressure using chemically active adhesive substances. The material can be supplied in blocks or sheets 8-190 mm thick, with length up to 2000 mm and with width up to 1600 mm.
Advantages
-
High wear-resistance. RBD foam keeps physical-mechanical properties even after long cyclic loads (over 250.000 load cycles).
-
Optimal ratio of embeddability and flexibility under high and low loads.
-
High sound-proof and heat-insulation properties.
-
Shock-absorbing capacity within temperature range from -25ºС up to +80ºС.
Application fields
-
Sporting equipment. Foam with 80 - 240 kg/m3 density is applied in gym mats, wrestling mats, boxing rings, tatamis and training equipment.
-
Furniture manufacturing. Due to enhanced wear-resistance properties, this foam is widely used for mattress layers, office and home furniture manufacturing.
-
Packaging. High absorbing characteristics, easy to combine with other materials, durability, embeddability and flexibility of the RBD foam allow to use it as packaging material for fragile items, glass, instruments.
-
Construction. Material is known as good heat-insulator for buildings and hangars, as good decking material also perfectly suited for vibration and heat insulation of partition walls and ceilings.
Type | Apparent density, kg / m3, GOST | Stress at compression (40% deformation), kPa, GOST | Rupture relative, elongation, >, %, GOST | Rupture relative, elongation, >, kPa, GOST | Application field |
---|---|---|---|---|---|
RBD60 | 66±3 | 9,0±1,0 | 90 | 50 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах |
RBD80 | 81±3 | 11,0±1,0 | 90 | 55 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах. Дистанционные прокладки твердых материалов (стекло, металл и т.д). Шумоизоляционные материалы для вторичного рынка Автомобильной промышленности. Уплотнительные прокладки между кузовом и деталями интерьера Автомобиля. |
RBD100 | 100±3 | 17,0±3,0 | 100 | 45 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах. Дистанционные прокладки твердых материалов (стекло, металл и т.д). Шумоизоляционные материалы для вторичного рынка Автомобильной промышленности. Уплотнительные прокладки между кузовом и деталями интерьера Автомобиля. |
RBD120 | 120±7 | 30,0±4,0 | 90 | 50 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах. Дистанционные прокладки твердых материалов (стекло, металл и т.д). Шумоизоляционные материалы для вторичного рынка Автомобильной промышленности. Уплотнительные прокладки между кузовом и деталями интерьера Автомобиля. |
RBD140 | 141±7 | 3.6±0.4 | 185 | 50 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах. Дистанционные прокладки твердых материалов (стекло, металл и т.д). Шумоизоляционные материалы для вторичного рынка Автомобильной промышленности. Уплотнительные прокладки между кузовом и деталями интерьера Автомобиля. |
RBD160 | 160±7 | 60,0±10,0 | 170 | 50 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах. Дистанционные прокладки твердых материалов (стекло, металл и т.д). Шумоизоляционные материалы для вторичного рынка Автомобильной промышленности. Уплотнительные прокладки между кузовом и деталями интерьера Автомобиля. |
RBD180 | 177±8 | 69,0±10,0 | 160 | 50 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах. Дистанционные прокладки твердых материалов (стекло, металл и т.д). Шумоизоляционные материалы для вторичного рынка Автомобильной промышленности. Уплотнительные прокладки между кузовом и деталями интерьера Автомобиля. |
RBD200 | 195±8 | 92,0±10,0 | 270 | 40 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах. |
RBD220 | 210±10 | 98,0±10,0 | 340 | 40 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах. |
RBD240 | 235±10 | 100,0±10,0 | 350 | 50 | Основной (внутренний) слой в компаундных материалах. |
Related links
Our advantages

Federal District

applied in products and
services

foams in Russia

and representative offices